آقایان | |||||||
تعداد تيمها | رشته ورزشي | رده سني | افراد استفاده كننده | ساعت تمرين | روزهاي تمرين | محل تمرین | شماره تماس جهت هماهنگی |
1 | والیبال | بزرگسالان | کارکنان | 19:30 – 18 | زوج | سالن چند منظوره مجموعه ورزشی | 9133785262 |
2 | والیبال | بزرگسالان | مدیران | 19:30 -18 | فرد | سالن چند منظوره مجموعه ورزشی | 9133478580 |
3 | فوتسال | بزرگسالان الف | کارکنان | 21 -19:30 | زوج | سالن چند منظوره مجموعه ورزشی | 9133452269 |
4 | فوتسال | بزرگسالان ب | کارکنان و خانواده | 21 -19:30 | فرد | سالن چند منظوره مجموعه ورزشی | 9140164789 |
5 | بدنسازی | بزرگسالان | کارکنان الف | 17-18:30 | زوج | سالن بدنسازی مجموعه ورزشی | 9138263152 |
6 | بدنسازی | بزرگسالان | کارکنان الف | 19-20:30 | زوج | سالن بدنسازی مجموعه ورزشی | 9138263153 |
7 | بدنسازی | بزرگسالان | کارکنان ب | 20:30– 19 | فرد | سالن بدنسازی مجموعه ورزشی | 9138263152 |
8 | دوچرخه سواری | بزرگسالان- جوانان | کارکنان و خانواده | 20:30-19 | زوج | بلوار زندی نیا | 9132782388 |
9 | آمادگی جسمانی | بزرگسالان | کارکنان و خانواده | 19 -18 | فرد | سالن هوازی مجموعه ورزشی | 9222592375 |
بانوان | |||||||
تعداد تيمها | رشته ورزشي | رده سني | افراد استفاده كننده | ساعت تمرين | روزهاي تمرين | محل تمرین | شماره تماس جهت هماهنگی |
1 | بدنسازی بانوان | بزرگسالان | کارکنان و خانواده | 17-18:30 | فرد | سالن بدنسازی مجموعه ورزشی | 9301455811 |
سایر رشته ها متعاقبا اعلام می گردد |